Стоимость услуг по Замена платы Nokia
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена платы | 60 | 1300 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Материнская плата | в наличии на складе | от 2050 |
Можно у специалистов сервиса Nokia Russia по многоканальному телефону в Сочи

Дополнительная информация об услуге
Распространенные причины выхода из строя смартфона
Самые часто востребованные услуги по ремонту
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
| Замена АКБ | 15 | 500 |
| Замена разъема HDMI | 45 | 600 |
| Полная чистка | 60 | 1100 |
| Замена модуля GPS | 45 | 700 |
| Ремонт вибро модуля | 30 | 500 |
| Ремонт динамика | 30 | 500 |
| Замена кнопки включения | 45 | 800 |
| Замена тачскрина | 60 | 900 |
| Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
Наше оборудование
Работаем только на новейшем, специализированном спецоборудовании: инфракрасные ремонтные системы Jovy Systems Jetronix-Eco; термовоздушные паяльники BAKU BK-601D; ультразвуковые ванны-очистители; BGA трафареты под все разъемы; микроскопы; наборы разъемов для тестирования.
Все время в большом количестве все расходники: процессоры (CPU); ОЗУ (оперативная память); флюс; оригинальные чипы/микросхемы.